TUNING
BENZINEMOTOREN
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
| Smart | City Coupe 600 Turbo | 045 pk / 070 Nm | 072 pk / 102 Nm | € 675.00 |
| Smart | City Coupe 600 Turbo | 055 pk / 080 Nm | 078 pk / 107 Nm | € 675.00 |
| Smart | City Coupe 600 Turbo | 062 pk / 088 Nm | 078 pk / 107 Nm | € 675.00 |
|
|
||||
| Smart | City Cabrio 600 Turbo | 055 pk / 080 Nm | 078 pk / 107 Nm | € 675.00 |
|
Smart |
City Cabrio 600 Turbo | 062 pk / 088 Nm | 078 pk / 107 Nm | € 675.00 |
|
|
||||
| Smart | ForFour 1.1 | 074 pk / 100 Nm | 082 pk / 116 Nm | € 549.00 |
| Smart | ForFour 1.3 | 095 pk / 125 Nm | 104 pk / 141 Nm | € 549.00 |
| Smart | ForFour 1.5 | 109 pk / 145 Nm | 119 pk / 163 Nm | € 549.00 |
|
|
||||
| Smart | City Coupe 700 Turbo | 050 pk / 080 Nm | 074 pk / 104 Nm | € 675.00 |
| Smart | City Coupe 700 Turbo | 061 pk / 095 Nm | 077 pk / 121 Nm | € 675.00 |
|
|
||||
| Smart | Roadster 700 Turbo | 061 pk / 095 Nm | 077 pk / 121 Nm | € 675.00 |
| Smart | Roadster 700 Turbo | 082 pk / 110 Nm | 098 pk / 136 Nm | € 675.00 |
TUNING DIESELMOTOREN
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
Smart City 800 CDi 041 pk / 100 Nm 063 pk / 138 Nm € 575.00 Smart ForFour CDi 068 pk / 160 Nm 090 pk / 191 Nm € 575.00 Smart ForFour CDi 095 pk / 210 Nm 117 pk / 242 Nm € 575.00
Alle vermelde prijzen zijn inclusief montage en inclusief een
vermogentest voor en na de tuning op onze 2WD testbank.
4WD auto’s kunnen we op onze 2WD testbank niet meten.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.