TUNING
BENZINEMOTOREN
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
| Mercedes | A 140 | 082 pk / 130 Nm | 090 pk / 144 Nm | 499.00 |
| Mercedes | A 160 | 102 pk / 150 Nm | 111 pk / 166 Nm | 499.00 |
| Mercedes | A 190 | 125 pk / 180 Nm | 136 pk / 196 Nm | 499.00 |
| Mercedes | A 210 | 140 pk / 205 Nm | 152 pk / 223 Nm | 499.00 |
| Mercedes | A 150 2004 | 095 pk / 140 Nm | 103 pk / 155 Nm | 499.00 |
| Mercedes | A 170 2004 | 116 pk / 155 Nm | 126 pk / 172 Nm | 499.00 |
| Mercedes | A 200 2004 | 136 pk / 185 Nm | 146 pk / 201 Nm | 499.00 |
| Mercedes | A 200 Turbo 2004 | 193 pk / 280 Nm | 221 pk / 328 Nm | 675.00 |
| Mercedes | B 150 2005 | 095 pk / 140 Nm | 103 pk / 155 Nm | 499.00 |
| Mercedes | B 170 2005 | 116 pk / 155 Nm | 126 pk / 172 Nm | 499.00 |
| Mercedes | B 200 2005 | 136 pk / 185 Nm | 146 pk / 201 Nm | 499.00 |
| Mercedes | B 200 Turbo 2005 | 193 pk / 280 Nm | 221 pk / 328 Nm | 675.00 |
| Mercedes | C 160 2005 | 122 pk / 190 Nm | 136 pk / 210 Nm | 499.00 |
| Mercedes | C 180 | 122 pk / 170 Nm | 136 pk / 190 Nm | 499.00 |
| Mercedes | C 180 2002 | 129 pk / 185 Nm | 144 pk / 207 Nm | 499.00 |
| Mercedes | C 180 Kompressor | 143 pk / 220 Nm | 169 pk / 265 Nm | 1275.00 |
| Mercedes | C 200 | 136 pk / 190 Nm | 150 pk / 210 Nm | 575.00 |
| Mercedes | C 200 Kompressor | 163 pk / 230 Nm | 196 pk / 282 Nm | 1275.00 |
| Mercedes | C 220 | 150 pk / 210 Nm | 164 pk / 230 Nm | 575.00 |
| Mercedes | C 230 2005 | 204 pk / 245 Nm | 217 pk / 265 Nm | 675.00 |
| Mercedes | C 230 Kompressor | 193 pk / 280 Nm | 231 pk / 328 Nm | 1275.00 |
| Mercedes | C 240 V6 | 163 pk / 240 Nm | 178 pk / 260 Nm | 675.00 |
| Mercedes | C 240 V6 | 170 pk / 240 Nm | 185 pk / 260 Nm | 675.00 |
| Mercedes | C 280 | 193 pk / 270 Nm | 209 pk / 290 Nm | 675.00 |
| Mercedes | C 280 V6 | 197 pk / 265 Nm | 214 pk / 285 Nm | 675.00 |
| Mercedes | C 280 2005 | 231 pk / 300 Nm | 248 pk / 324 Nm | 675.00 |
| Mercedes | C 320 | 218 pk / 310 Nm | 238 pk / 334 Nm | 675.00 |
| Mercedes | C 350 2005 | 272 pk / 350 Nm | 292 pk / 378 Nm | 675.00 |
| Mercedes | E 200 | 136 pk / 190 Nm | 150 pk / 210 Nm | 575.00 |
| Mercedes | E 200 Kompressor | 163 pk / 230 Nm | 196 pk / 282 Nm | 1275.00 |
| Mercedes | E 240 V6 | 163 pk / 240 Nm | 178 pk / 260 Nm | 675.00 |
| Mercedes | E 240 V6 | 170 pk / 225 Nm | 185 pk / 245 Nm | 675.00 |
| Mercedes | E 240 | 177 pk / 240 Nm | 192 pk / 260 Nm | 675.00 |
| Mercedes | E 280 V6 | 204 pk / 270 Nm | 220 pk / 290 Nm | 675.00 |
| Mercedes | E 320 V6 | 224 pk / 315 Nm | 245 pk / 340 Nm | 675.00 |
| Mercedes | E 280 2005 | 231 pk / 300 Nm | 248 pk / 324 Nm | 675.00 |
| Mercedes | E 350 2005 | 272 pk / 350 Nm | 292 pk / 378 Nm | 675.00 |
| Mercedes | E 420 V8 | 279 pk / 400 Nm | 300 pk / 425 Nm | 775.00 |
| Mercedes | E 430 V8 | 279 pk / 400 Nm | 301 pk / 425 Nm | 775.00 |
| Mercedes | E 500 | 306 pk / 460 Nm | 328 pk / 485 Nm | 875.00 |
| Mercedes | S 280 | 193 pk / 270 Nm | 209 pk / 290 Nm | 675.00 |
| Mercedes | S 320 | 224 pk / 315 Nm | 245 pk / 340 Nm | 675.00 |
| Mercedes | S 320 | 231 pk / 310 Nm | 251 pk / 336 Nm | 675.00 |
| Mercedes | S 350 | 245 pk / 320 Nm | 266 pk / 349 Nm | 675.00 |
| Mercedes | S 350 2005 | 272 pk / 350 Nm | 292 pk / 378 Nm | 675.00 |
| Mercedes | S 420/430 | 279 pk / 400 Nm | 300 pk / 425 Nm | 675.00 |
| Mercedes | S 500 | 306 pk / 460 Nm | 328 pk / 485 Nm | 875.00 |
| Mercedes | S 500 2005 | 388 pk / 530 Nm | 416 pk / 580 Nm | 875.00 |
| Mercedes | S 600 | 367 pk / 530 Nm | 395 pk / 580 Nm | 1175.00 |
| Mercedes | S 600 Bi-Turbo 2005 | 517 pk / 830 Nm | 552 pk / 893 Nm | 4250.00 |
| Mercedes | SLK 200 | 136 pk / 190 Nm | 150 pk / 210 Nm | 575.00 |
| Mercedes | SLK 200 Kompressor | 163 pk / 230 Nm | 198 pk / 282 Nm | 1175.00 |
| Mercedes | SLK 230 Kompressor | 193 pk / 280 Nm | 231 pk / 332 Nm | 1175.00 |
| Mercedes | SLK 280 V6 | 231 pk / 300 Nm | 247 pk / 322 Nm | 675.00 |
| Mercedes | SLK 320 V6 | 218 pk / 310 Nm | 238 pk / 334 Nm | 675.00 |
| Mercedes | SLK 350 2005 | 272 pk / 350 Nm | 292 pk / 378 Nm | 675.00 |
| Mercedes | SL 350 | 245 pk / 320 Nm | 266 pk / 349 Nm | 675.00 |
| Mercedes | SL 500 | 306 pk / 460 Nm | 328 pk / 485 Nm | 875.00 |
| Mercedes | SL 600 Bi-Turbo 2005 | 500 pk / 800 Nm | 535 pk / 863 Nm | 4250.00 |
| Mercedes | CLK 200 | 136 pk / 190 Nm | 150 pk / 210 Nm | 575.00 |
| Mercedes | CLK 200 Kompressor | 163 pk / 240 Nm | 196 pk / 282 Nm | 1175.00 |
| Mercedes | CLK 230 Kompressor | 193 pk / 280 Nm | 231 pk / 328 Nm | 1175.00 |
| Mercedes | CLK 230 Kompressor | 197 pk / 280 Nm | 235 pk / 328 Nm | 1175.00 |
| Mercedes | CLK 240 | 170 pk / 240 Nm | 185 pk / 260 Nm | 675.00 |
| Mercedes | CLK 240 V6 | 163 pk / 240 Nm | 178 pk / 260 Nm | 675.00 |
| Mercedes | CLK 280 V6 | 231 pk / 300 Nm | 247 pk / 322 Nm | 675.00 |
| Mercedes | CLK 320 V6 | 218 pk / 308 Nm | 239 pk / 332 Nm | 675.00 |
| Mercedes | CLK 350 2005 | 272 pk / 350 Nm | 292 pk / 378 Nm | 675.00 |
| Mercedes | CLK 430 | 279 pk / 400 Nm | 300 pk / 425 Nm | 775.00 |
| Mercedes | CLK 500 | 306 pk / 460 Nm | 328 pk / 485 Nm | 875.00 |
| Mercedes | CLS 350 | 272 pk / 350 Nm | 292 pk / 378 Nm | 675.00 |
| Mercedes | CLS 500 | 306 pk / 460 Nm | 328 pk / 485 Nm | 875.00 |
| Mercedes | CL 420 | 279 pk / 400 Nm | 300 pk / 425 Nm | 875.00 |
| Mercedes | CL 500 | 306 pk / 460 Nm | 328 pk / 485 Nm | 875.00 |
| Mercedes | CL 600 | 367 pk / 530 Nm | 389 pk / 580 Nm | 1175.00 |
| Mercedes | SL 600 Bi-Turbo 2005 | 500 pk / 800 Nm | 535 pk / 863 Nm | 4250.00 |
| Mercedes | ML 230 | 150 pk / 220 Nm | 168 pk / 260 Nm | 675.00 |
| Mercedes | ML 320 V6 | 218 pk / 310 Nm | 239 pk / 335 Nm | 675.00 |
| Mercedes | ML 350 | 235 pk / 310 Nm | 255 pk / 336 Nm | 675.00 |
| Mercedes | ML 350 2005 | 272 pk / 350 Nm | 292 pk / 378 Nm | 675.00 |
| Mercedes | ML 430 | 271 pk / 400 Nm | 292 pk / 425 Nm | 675.00 |
| Mercedes | ML 500 | 292 pk / 390 Nm | 314 pk / 418 Nm | 875.00 |
| Mercedes | ML 500 2005 | 306 pk / 460 Nm | 328 pk / 485 Nm | 875.00 |
| Mercedes | R 350 2005 | 272 pk / 350 Nm | 292 pk / 378 Nm | 675.00 |
| Mercedes | R 500 2005 | 306 pk / 460 Nm | 328 pk / 485 Nm | 875.00 |
| Mercedes | G 320 | 211 pk / 300 Nm | 232 pk / 325 Nm | 675.00 |
| Mercedes | G 320 | 215 pk / 300 Nm | 236 pk / 325 Nm | 675.00 |
| Mercedes | G 320 V6 | 220 pk / 315 Nm | 241 pk / 342 Nm | 675.00 |
| Mercedes | G 500 | 296 pk / 456 Nm | 317 pk / 481 Nm | 875.00 |
| Mercedes | Vaneo | 082 pk / 140 Nm | 090 pk / 158 Nm | 499.00 |
| Mercedes | Vaneo 1.6 | 102 pk / 150 Nm | 113 pk / 172 Nm | 499.00 |
| Mercedes | Vaneo 1.9 | 125 pk / 180 Nm | 139 pk / 201 Nm | 499.00 |
| Mercedes | Viano 300 | 190 pk / 270 Nm | 206 pk / 290 Nm | 675.00 |
| Mercedes | Viano 350 | 231 pk / 345 Nm | 251 pk / 366 Nm | 675.00 |
| Mercedes | V-klasse 230 | 143 pk / 215 Nm | 157 pk / 236 Nm | 675.00 |
| Mercedes | V-klasse 280 | 174 pk / 237 Nm | 187 pk / 261 Nm | 675.00 |
TUNING DIESELMOTOREN
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
| Mercedes | A 160 CDi | 060 pk / 160 Nm | 090 pk / 210 Nm | 499.00 |
| Mercedes | A 160 CDi 2002 | 075 pk / 160 Nm | 103 pk / 210 Nm | 499.00 |
| Mercedes | A 160 CDi 2004 | 082 pk / 180 Nm | 103 pk / 218 Nm | 499.00 |
| Mercedes | A 170 CDi | 090 pk / 180 Nm | 119 pk / 225 Nm | 499.00 |
| Mercedes | A 170 CDi 2002 | 095 pk / 180 Nm | 122 pk / 225 Nm | 499.00 |
| Mercedes | A 180 CDi 2004 | 109 pk / 250 Nm | 135 pk / 295 Nm | 575.00 |
| Mercedes | A 170 CDi 2002 | 095 pk / 180 Nm | 122 pk / 225 Nm | 499.00 |
| Mercedes | A 200 CDi 2002 | 140 pk / 300 Nm | 167 pk / 348 Nm | 575.00 |
| Mercedes | B 180 CDi 2005 | 109 pk / 250 Nm | 135 pk / 295 Nm | 575.00 |
| Mercedes | B 200 CDi 2005 | 140 pk / 300 Nm | 167 pk / 348 Nm | 575.00 |
| Mercedes | Vaneo CDi | 075 pk / 160 Nm | 103 pk / 210 Nm | 499.00 |
| Mercedes | Vaneo CDi 1.7 | 095 pk / 180 Nm | 122 pk / 225 Nm | 499.00 |
| Mercedes | C 200 CDi | 102 pk / 235 Nm | 134 pk / 282 Nm | 499.00 |
| Mercedes | C 200 CDi | 115 pk / 250 Nm | 147 pk / 298 Nm | 499.00 |
| Mercedes | C 200 CDi | 122 pk / 250 Nm | 151 pk / 295 Nm | 499.00 |
| Mercedes | C 200 CDi 2004 | 122 pk / 270 Nm | 158 pk / 322 Nm | 575.00 |
| Mercedes | C 220 CDi | 125 pk / 300 Nm | 158 pk / 363 Nm | 499.00 |
| Mercedes | C 220 CDi | 136 pk / 315 Nm | 173 pk / 368 Nm | 499.00 |
| Mercedes | C 220 CDi | 143 pk / 315 Nm | 176 pk / 363 Nm | 499.00 |
| Mercedes | C 220 CDi 2004 | 150 pk / 340 Nm | 182 pk / 396 Nm | 575.00 |
| Mercedes | C 250 TD | 150 pk / 280 Nm | 183 pk / 343 Nm | 499.00 |
| Mercedes | C 270 CDi | 163 pk / 370 Nm | 197 pk / 421 Nm | 499.00 |
| Mercedes | C 270 CDi | 170 pk / 370 Nm | 206 pk / 424 Nm | 499.00 |
| Mercedes | C 270 CDi 2004 | 170 pk / 400 Nm | 206 pk / 454 Nm | 675.00 |
| Mercedes | C 320 CDi 2005 | 224 pk / 415 Nm | 259 pk / 471 Nm | 775.00 |
| Mercedes | C 30 AMG CDi | 231 pk / 540 Nm | 269 pk / 601 Nm | 775.00 |
| Mercedes | E 200 CDi | 102 pk / 235 Nm | 134 pk / 282 Nm | 499.00 |
| Mercedes | E 200 CDi | 115 pk / 250 Nm | 145 pk / 298 Nm | 499.00 |
| Mercedes | E 200 CDi 2002 | 122 pk / 250 Nm | 151 pk / 295 Nm | 499.00 |
| Mercedes | E 200 CDi 2004 | 122 pk / 270 Nm | 158 pk / 322 Nm | 575.00 |
| Mercedes | E 220 CDi | 125 pk / 300 Nm | 158 pk / 363 Nm | 499.00 |
| Mercedes | E 220 CDi | 136 pk / 315 Nm | 173 pk / 368 Nm | 499.00 |
| Mercedes | E 220 CDi 2002 | 136 pk / 350 Nm | 173 pk / 392 Nm | 499.00 |
| Mercedes | E 220 CDi | 143 pk / 315 Nm | 176 pk / 363 Nm | 499.00 |
| Mercedes | E 220 CDi 2002 | 150 pk / 350 Nm | 183 pk / 391 Nm | 499.00 |
| Mercedes | E 220 CDi 2004 | 150 pk / 340 Nm | 182 pk / 396 Nm | 575.00 |
| Mercedes | E 270 CDi 2002 | 163 pk / 370 Nm | 197 pk / 421 Nm | 499.00 |
| Mercedes | E 270 CDi | 170 pk / 370 Nm | 204 pk / 424 Nm | 499.00 |
| Mercedes | E 270 CDi 2003 | 177 pk / 400 Nm | 211 pk / 456 Nm | 675.00 |
| Mercedes | E 280 CDi 2004 | 177 pk / 425 Nm | 211 pk / 480 Nm | 675.00 |
| Mercedes | E 280 CDi 2006 | 190 pk / 400 Nm | 224 pk / 455 Nm | 675.00 |
| Mercedes | E 290 TD | 129 pk / 300 Nm | 164 pk / 355 Nm | 499.00 |
| Mercedes | E 300 TD | 177 pk / 330 Nm | 207 pk / 398 Nm | 499.00 |
| Mercedes | E 320 CDi | 197 pk / 470 Nm | 235 pk / 531 Nm | 575.00 |
| Mercedes | E 320 CDi | 204 pk / 470 Nm | 238 pk / 531 Nm | 575.00 |
| Mercedes | E 320 CDi 2003 | 204 pk / 500 Nm | 236 pk / 561 Nm | 675.00 |
| Mercedes | E 320 CDi 2005 | 224 pk / 510 Nm | 259 pk / 571 Nm | 675.00 |
| Mercedes | E 400 CDi 2003 | 260 pk / 560 Nm | 292 pk / 622 Nm | 875.00 |
| Mercedes | E 420 CDi 2006 | 314 pk / 730 Nm | 349 pk / 798 Nm | 875.00 |
| Mercedes | S 300 TD | 177 pk / 330 Nm | 207 pk / 398 Nm | 499.00 |
| Mercedes | S 320 CDi | 197 pk / 470 Nm | 235 pk / 531 Nm | 575.00 |
| Mercedes | S 320 CDi | 204 pk / 470 Nm | 238 pk / 531 Nm | 675.00 |
| Mercedes | S 320 CDi 2003 | 204 pk / 500 Nm | 236 pk / 561 Nm | 675.00 |
| Mercedes | S 320 CDi 2005 | 235 pk / 540 Nm | 270 pk / 601 Nm | 675.00 |
| Mercedes | S 400 CDi | 238 pk / 560 Nm | 273 pk / 620 Nm | 875.00 |
| Mercedes | S 400 CDi 2003 | 260 pk / 560 Nm | 292 pk / 622 Nm | 875.00 |
| Mercedes | CLK 220 CDi 2004 | 150 pk / 340 Nm | 182 pk / 396 Nm | 575.00 |
| Mercedes | CLK 270 CDi | 163 pk / 370 Nm | 197 pk / 421 Nm | 499.00 |
| Mercedes | CLK 270 CDi | 170 pk / 400 Nm | 206 pk / 456 Nm | 499.00 |
| Mercedes | CLK 320 CDi 2005 | 224 pk / 510 Nm | 259 pk / 571 Nm | 675.00 |
| Mercedes | CLS 320 CDi 2005 | 224 pk / 510 Nm | 259 pk / 571 Nm | 675.00 |
| Mercedes | ML 270 CDi | 170 pk / 370 Nm | 204 pk / 418 Nm | 499.00 |
| Mercedes | ML 280 CDi | 190 pk / 440 Nm | 225 pk / 496 Nm | 675.00 |
| Mercedes | ML 320 CDi | 224 pk / 510 Nm | 259 pk / 566 Nm | 675.00 |
| Mercedes | ML 400 CDi | 250 pk / 560 Nm | 285 pk / 611 Nm | 875.00 |
| Mercedes | R 320 CDi | 224 pk / 510 Nm | 259 pk / 566 Nm | 675.00 |
| Mercedes | G 270 CDi | 156 pk / 370 Nm | 190 pk / 418 Nm | 499.00 |
| Mercedes | G 290 TD | 120 pk / 280 Nm | 154 pk / 335 Nm | 499.00 |
| Mercedes | G 300 TD | 177 pk / 350 Nm | 215 pk / 422 Nm | 499.00 |
| Mercedes | G 400 CDi | 250 pk / 560 Nm | 285 pk / 611 Nm | 875.00 |
| Mercedes | Vito 108 CDi | 082 pk / 200 Nm | 105 pk / 251 Nm | 499.00 |
| Mercedes | Vito 109 CDi 2003 | 088 pk / 220 Nm | 111 pk / 272 Nm | 575.00 |
| Mercedes | Vito 110 CDi | 102 pk / 250 Nm | 127 pk / 302 Nm | 499.00 |
| Mercedes | Vito 111 CDi 2003 | 109 pk / 270 Nm | 134 pk / 322 Nm | 575.00 |
| Mercedes | Vito 112 CDi | 122 pk / 300 Nm | 150 pk / 353 Nm | 499.00 |
| Mercedes | Vito 115 CDi 2003 | 150 pk / 330 Nm | 178 pk / 383 Nm | 575.00 |
| Mercedes | Vito 200 CDi | 102 pk / 250 Nm | 132 pk / 298 Nm | 499.00 |
| Mercedes | Vito 220 CDi | 122 pk / 300 Nm | 150 pk / 353 Nm | 499.00 |
| Mercedes | Viano 2.0 CDi | 109 pk / 290 Nm | 135 pk / 335 Nm | 575.00 |
| Mercedes | Viano 2.2 CDi | 150 pk / 330 Nm | 182 pk / 386 Nm | 649.00 |
| Mercedes | Sprinter 208 CDi | 109 pk / 230 Nm | 124 pk / 283 Nm | 499.00 |
| Mercedes | Sprinter 210 CDi | 102 pk / 250 Nm | 134 pk / 298 Nm | 499.00 |
| Mercedes | Sprinter 213/313/413 CDi | 129 pk / 300 Nm | 162 pk / 341 Nm | 499.00 |
| Mercedes | Sprinter 216 CDi | 156 pk / 330 Nm | 190 pk / 387 Nm | 499.00 |
| Mercedes | Sprinter 220 CDi | 122 pk / 300 Nm | 155 pk / 358 Nm | 499.00 |
| Mercedes | Sprinter 270 CDi | 156 pk / 330 Nm | 190 pk / 387 Nm | 499.00 |
| Mercedes | Sprinter 290 TD | 122 pk / 280 Nm | 150 pk / 338 Nm | 499.00 |
| Mercedes | Sprinter 212/312/412 TD | 122 pk / 280 Nm | 155 pk / 338 Nm | 499.00 |
Alle vermelde prijzen zijn inclusief montage en inclusief een
vermogentest voor en na de tuning op onze 2WD testbank.
4WD auto’s kunnen we op onze 2WD testbank niet meten.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.