ChipPower
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
| Mazda | 121 1.3 | 060 pk / 103 Nm | 066 pk / 116 Nm | 399.00 |
|
|
||||
| Mazda | Demio 1.3 | 063 pk / 103 Nm | 069 pk / 116 Nm | 399.00 |
|
|
||||
| Mazda | Premacy 1.8 | 100 pk / 152 Nm | 109 pk / 168 Nm | 449.00 |
| Mazda | Premacy 2.0 | 131 pk / 171 Nm | 141 pk / 188 Nm | 449.00 |
| Mazda | 2 1.2 | 075 pk / 110 Nm | 081 pk / 122 Nm | 399.00 |
| Mazda | 2 1.4 | 080 pk / 124 Nm | 088 pk / 137 Nm | 399.00 |
| Mazda | 2 1.6 | 100 pk / 146 Nm | 109 pk / 160 Nm | 449.00 |
|
|
||||
| Mazda | 3 1.4 | 084 pk / 122 Nm | 092 pk / 136 Nm | 399.00 |
| Mazda | 3 1.6 | 105 pk / 145 Nm | 114 pk / 159 Nm | 449.00 |
| Mazda | 3 2.0 | 150 pk / 187 Nm | 162 pk / 205 Nm | 449.00 |
|
|
||||
| Mazda | 323 1.3 | 075 pk / 108 Nm | 081 pk / 120 Nm | 399.00 |
| Mazda | 323 1.5 | 090 pk / 134 Nm | 099 pk / 149 Nm | 399.00 |
| Mazda | 323 1.6 16v | 090 pk / 135 Nm | 098 pk / 150 Nm | 399.00 |
| Mazda | 323 1.8 16v | 106 pk / 151 Nm | 114 pk / 168 Nm | 399.00 |
| Mazda | 323 1.8 16v | 116 pk / 160 Nm | 125 pk / 178 Nm | 449.00 |
| Mazda | 323 1.8 GT 16v | 131 pk / 160 Nm | 140 pk / 178 Nm | 449.00 |
| Mazda | 323 Turbo 4x4 | 150 pk / 195 Nm | 180 pk / 235 Nm | 575.00 |
| Mazda | 323 2.0 16v | 130 pk / 178 Nm | 139 pk / 195 Nm | 449.00 |
| Mazda | 323 2.0 V6 | 147 pk / 183 Nm | 158 pk / 201 Nm | 449.00 |
| Mazda | 5 1.8 | 115 pk / 165 Nm | 125 pk / 184 Nm | 449.00 |
| Mazda | 5 2.0 | 145 pk / 185 Nm | 157 pk / 203 Nm | 449.00 |
| Mazda | 6 1.8 | 120 pk / 165 Nm | 129 pk / 184 Nm | 449.00 |
| Mazda | 6 2.0 | 141 pk / 181 Nm | 151 pk / 199 Nm | 449.00 |
| Mazda | 6 2.0 S-VT | 147 pk / 184 Nm | 158 pk / 202 Nm | 449.00 |
| Mazda | 6 2.3 S-VT | 166 pk / 207 Nm | 179 pk / 226 Nm | 449.00 |
| Mazda | 626 1.8 | 106 pk / 157 Nm | 114 pk / 174 Nm | 399.00 |
| Mazda | 626 2.0 | 117 pk / 173 Nm | 126 pk / 191 Nm | 399.00 |
| Mazda | 626 2.0 16v | 136 pk / 178 Nm | 145 pk / 196 Nm | 449.00 |
| Mazda | 626 2.5 V6 | 167 pk / 221 Nm | 181 pk / 241 Nm | 449.00 |
| Mazda | Xedos 1.6 16v | 114 pk / 139 Nm | 123 pk / 155 Nm | 399.00 |
| Mazda | Xedos 2.0 V6 | 146 pk / 175 Nm | 157 pk / 193 Nm | 449.00 |
| Mazda | Xedos 2.3 V6 | 211 pk / 290 Nm | 226 pk / 312 Nm | 449.00 |
| Mazda | Xedos 2.5 V6 | 171 pk / 216 Nm | 185 pk / 238 Nm | 449.00 |
| Mazda | MPV 2.3 | 142 pk / 195 Nm | 153 pk / 213 Nm | 449.00 |
| Mazda | Tribute 2.0 | 124 pk / 175 Nm | 136 pk / 191 Nm | 449.00 |
| Mazda | Tribute 3.0 V6 | 200 pk / 265 Nm | 214 pk / 286 Nm | 449.00 |
| Mazda | MX-3 1.6 16v | 090 pk / 135 Nm | 098 pk / 150 Nm | 399.00 |
| Mazda | MX-3 1.6 16v | 110 pk / 137 Nm | 119 pk / 153 Nm | 449.00 |
| Mazda | MX-3 1.8 V6 | 136 pk / 160 Nm | 145 pk / 177 Nm | 449.00 |
| Mazda | MX-3 1.8 V6 | 132 pk / 160 Nm | 142 pk / 177 Nm | 449.00 |
| Mazda | MX-5 1.6 | 090 pk / 129 Nm | 098 pk / 144 Nm | 399.00 |
| Mazda | MX-5 1.6 16v | 115 pk / 135 Nm | 124 pk / 150 Nm | 449.00 |
| Mazda | MX-5 1.8 | 131 pk / 152 Nm | 140 pk / 169 Nm | 449.00 |
| Mazda | MX-5 1.8 2005 | 126 pk / 167 Nm | 135 pk / 184 Nm | 449.00 |
| Mazda | MX-5 2.0 2005 | 150 pk / 188 Nm | 160 pk / 206 Nm | 449.00 |
| Mazda | MX-6 2.0 16v | 117 pk / 173 Nm | 126 pk / 189 Nm | 449.00 |
| Mazda | MX-6 2.5 V6 | 167 pk / 221 Nm | 181 pk / 241 Nm | 449.00 |
| Mazda | RX-8 | 192 pk / 220 Nm | 206 pk / 240 Nm | 575.00 |
| Mazda | RX-8 HP | 231 pk / 211 Nm | 247 pk / 233 Nm | 575.00 |
TUNING DIESELMOTOREN
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
| Mazda | 121 1.8 TDi | 075 pk / 123 Nm | 092 pk / 152 Nm | 575.00 |
|
|
||||
| Mazda | 2 1.4 CiTD | 068 pk / 160 Nm | 089 pk / 202 Nm | 575.00 |
|
|
||||
| Mazda | 3 1.6 CiTD | 110 pk / 245 Nm | 136 pk / 294 Nm | 575.00 |
|
|
||||
| Mazda | 323 2.0 DiTD | 100 pk / 230 Nm | 121 pk / 285 Nm | 575.00 |
|
|
||||
| Mazda | 5 2.0 CiTD | 110 pk / 310 Nm | 132 pk / 352 Nm | 575.00 |
| Mazda | 5 2.0 CiTD | 143 pk / 360 Nm | 171 pk / 408 Nm | 575.00 |
|
|
||||
| Mazda | 6 2.0 CiTD | 120 pk / 310 Nm | 142 pk / 352 Nm | 575.00 |
| Mazda | 6 2.0 CiTD 2006 | 121 pk / 310 Nm | 143 pk / 352 Nm | 575.00 |
| Mazda | 6 2.0 CiTD | 136 pk / 320 Nm | 159 pk / 362 Nm | 575.00 |
| Mazda | 6 2.0 CiTD HP 2006 | 143 pk / 360 Nm | 171 pk / 408 Nm | 575.00 |
|
|
||||
| Mazda | 626 2.2 TD | 101 pk / 220 Nm | 121 pk / 263 Nm | 575.00 |
| Mazda | 626 2.0 DiTD | 090 pk / 220 Nm | 110 pk / 275 Nm | 575.00 |
| Mazda | 626 2.0 DiTD | 100 pk / 220 Nm | 121 pk / 275 Nm | 575.00 |
|
|
||||
| Mazda | Premacy 2.0 DiTD | 100 pk / 230 Nm | 121 pk / 285 Nm | 575.00 |
|
|
||||
| Mazda | MPV 2.0 CiTD | 136 pk / 310 Nm | 160 pk / 351 Nm | 575.00 |
Alle vermelde prijzen zijn inclusief montage en inclusief een
vermogentest voor en na de tuning op onze 2WD testbank.
4WD auto’s kunnen we op onze 2WD testbank niet meten.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.