ChipPower
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
| Lancia | Y 1.1 | 052 pk / 084 Nm | 057 pk / 096 Nm | 399.00 |
| Lancia | Y 1.2 | 060 pk / 098 Nm | 066 pk / 113 Nm | 399.00 |
| Lancia | Y 1.2 16v | 086 pk / 113 Nm | 093 pk / 129 Nm | 399.00 |
| Lancia | Y 1.2 16v 2004 | 080 pk / 114 Nm | 087 pk / 129 Nm | 399.00 |
| Lancia | Y 1.4 16v | 095 pk / 128 Nm | 102 pk / 144 Nm | 399.00 |
| Lancia | Musa 1.4 8v | 077 pk / 115 Nm | 084 pk / 130 Nm | 399.00 |
| Lancia | Musa 1.4 16v | 095 pk / 128 Nm | 104 pk / 145 Nm | 399.00 |
| Lancia | Delta HF tot 1994 | |||
| Lancia | Delta HF Turbo | 140 pk / 191 Nm | 170 pk / 241 Nm | 575.00 |
| Lancia | Delta HF intergrale | 185 pk / 304 Nm | 210 pk / 339 Nm | 575.00 |
| Lancia | Delta HF intergrale 1 | 215 pk / 308 Nm | 250 pk / 345 Nm | 575.00 |
| Lancia | Delta HF intergrale 2 | 215 pk / 308 Nm | 295 pk / 370 Nm | o.a. |
| Lancia | Delta HF intergrale 3 | 215 pk / 308 Nm | 350 pk / 398 Nm | o.a. |
| Lancia | Delta na 1994 | |||
| Lancia | Delta 1.6 16v | 103 pk / 144 Nm | 113 pk / 162 Nm | 399.00 |
| Lancia | Delta 1.8 16v | 131 pk / 164 Nm | 141 pk / 182 Nm | 399.00 |
| Lancia | Delta 2.0 Turbo | 186 pk / 290 Nm | 216 pk / 325 Nm | 575.00 |
| Lancia | Thema 2.0 | 115 pk / 162 Nm | 124 pk / 179 Nm | 399.00 |
| Lancia | Thema 2.0 16v | 155 pk / 181 Nm | 164 pk / 200 Nm | 399.00 |
| Lancia | Thema 2.0 Turbo | 205 pk / 304 Nm | 235 pk / 348 Nm | 575.00 |
| Lancia | Thema 3.0 V6 | 175 pk / 250 Nm | 187 pk / 272 Nm | 499.00 |
| Lancia | Dedra 1.6 | 090 pk / 127 Nm | 098 pk / 143 Nm | 399.00 |
| Lancia | Dedra 1.8 16v | 113 pk / 154 Nm | 122 pk / 172 Nm | 399.00 |
| Lancia | Dedra 2.0 Turbo | 186 pk / 290 Nm | 208 pk / 325 Nm | 575.00 |
| Lancia | Lybra 1.6 16v | 103 pk / 144 Nm | 113 pk / 162 Nm | 399.00 |
| Lancia | Lybra 1.8 VVT | 131 pk / 164 Nm | 141 pk / 182 Nm | 399.00 |
| Lancia | Lybra 2.0 20v | 154 pk / 186 Nm | 164 pk / 205 Nm | 499.00 |
| Lancia | Thesis 2.0 Turbo | 185 pk / 308 Nm | 207 pk / 346 Nm | 575.00 |
| Lancia | Thesis 2.4 20v | 175 pk / 226 Nm | 187 pk / 246 Nm | 499.00 |
| Lancia | Thesis 3.0 V6 | 215 pk / 263 Nm | 229 pk / 284 Nm | 499.00 |
| Lancia | Thesis 3.2 V6 | 230 pk / 289 Nm | 243 pk / 311 Nm | 575.00 |
| Lancia | Phedra 2.0 16v | 136 pk / 190 Nm | 146 pk / 208 Nm | 399.00 |
| Lancia | Phedra 3.0 V6 | 204 pk / 285 Nm | 218 pk / 308 Nm | 499.00 |
| Lancia | Kappa 2.0 20v | 155 pk / 186 Nm | 165 pk / 205 Nm | 399.00 |
| Lancia | Kappa 2.0 Turbo | 205 pk / 298 Nm | 235 pk / 343 Nm | 575.00 |
| Lancia | Kappa 3.0 V6 | 205 pk / 270 Nm | 219 pk / 293 Nm | 675.00 |
| Lancia | Zeta 2.0 Turbo | 147 pk / 235 Nm | 177 pk / 280 Nm | 575.00 |
TUNING DIESELMOTOREN
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
| Lancia | Y 1.3 JTD multi-jet | 070 pk / 180 Nm | 098 pk / 221 Nm | 499.00 |
| Lancia | Musa 1.3 JTD multi-jet | 070 pk / 180 Nm | 098 pk / 221 Nm | 499.00 |
| Lancia | Musa 1.9 JTD multi-jet | 100 pk / 260 Nm | 126 pk / 299 Nm | 499.00 |
| Lancia | Lybra 1.9 JTD | 105 pk / 255 Nm | 132 pk / 308 Nm | 399.00 |
| Lancia | Lybra 1.9 JTD | 110 pk / 275 Nm | 137 pk / 328 Nm | 399.00 |
| Lancia | Lybra 1.9 JTD | 115 pk / 275 Nm | 142 pk / 328 Nm | 399.00 |
| Lancia | Lybra 2.4 JTD | 134 pk / 304 Nm | 163 pk / 357 Nm | 399.00 |
| Lancia | Lybra 2.4 JTD | 140 pk / 304 Nm | 169 pk / 352 Nm | 399.00 |
| Lancia | Lybra 2.4 JTD | 150 pk / 304 Nm | 180 pk / 351 Nm | 399.00 |
| Lancia | Thesis 2.4 JTD | 150 pk / 305 Nm | 180 pk / 351 Nm | 399.00 |
| Lancia | Thesis 2.4 JTD 20v | 175 pk / 380 Nm | 201 pk / 428 Nm | 499.00 |
| Lancia | Phedra 2.0 JTD | 109 pk / 270 Nm | 137 pk / 316 Nm | 499.00 |
| Lancia | Phedra 2.2 JTD | 128 pk / 314 Nm | 156 pk / 361 Nm | 499.00 |
| Lancia | Kappa 2.4 TD | 124 pk / 265 Nm | 150 pk / 320 Nm | 399.00 |
| Lancia | Kappa 2.4 JTD | 136 pk / 304 Nm | 165 pk / 357 Nm | 399.00 |
| Lancia | Kappa 2.4 JTD | 140 pk / 304 Nm | 169 pk / 357 Nm | 399.00 |
| Lancia | Zeta 2.0 JTD | 108 pk / 250 Nm | 136 pk / 301 Nm | 499.00 |
Alle vermelde prijzen zijn inclusief montage en inclusief een
vermogentest voor en na de tuning op onze 2WD testbank.
4WD auto’s kunnen we op onze 2WD testbank niet meten.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.