ChipPower
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
| Hyundai | Pony 1.5 | 084 pk / 121 Nm | 092 pk / 134 Nm | 399.00 |
|
|
||||
| Hyundai | Accent 1.3 | 085 pk / 115 Nm | 092 pk / 128 Nm | 399.00 |
| Hyundai | Accent 1.5 | 090 pk / 132 Nm | 098 pk / 146 Nm | 399.00 |
| Hyundai | Accent 1.6 | 105 pk / 143 Nm | 113 pk / 158 Nm | 399.00 |
|
|
||||
| Hyundai | Atos 1.0 12v | 055 pk / 082 Nm | 061 pk / 092 Nm | 399.00 |
|
|
||||
| Hyundai | Getz 1.1 | 063 pk / 096 Nm | 068 pk / 107 Nm | 399.00 |
| Hyundai | Getz 1.3 | 082 pk / 119 Nm | 089 pk / 132 Nm | 399.00 |
| Hyundai | Getz 1.6 | 105 pk / 146 Nm | 114 pk / 161 Nm | 399.00 |
| Hyundai | Matrix 1.6 | 103 pk / 141 Nm | 112 pk / 155 Nm | 399.00 |
| Hyundai | Matrix 1.8 | 123 pk / 162 Nm | 132 pk / 177 Nm | 449.00 |
|
|
||||
| Hyundai | Scoupe 1.5 12v | 088 pk / 127 Nm | 096 pk / 140 Nm | 399.00 |
| Hyundai | Scoupe 1.5 Turbo | 116 pk / 170 Nm | 141 pk / 225 Nm | 575.00 |
|
|
||||
| Hyundai | Lantra 1.6 16v | 114 pk / 143 Nm | 123 pk / 157 Nm | 399.00 |
| Hyundai | Lantra 1.8 | 128 pk / 162 Nm | 138 pk / 179 Nm | 399.00 |
| Hyundai | Sonata 2.0 16v | 131 pk / 178 Nm | 142 pk / 193 Nm | 499.00 |
| Hyundai | Sonata 2.0 16v | 136 pk / 180 Nm | 146 pk / 197 Nm | 499.00 |
| Hyundai | Sonata 2.7 V6 | 172 pk / 245 Nm | 185 pk / 264 Nm | 575.00 |
| Hyundai | Sonata 3.0 V6 | 146 pk / 231 Nm | 159 pk / 252 Nm | 449.00 |
| Hyundai | Coupe 1.6 | 114 pk / 143 Nm | 123 pk / 157 Nm | 449.00 |
| Hyundai | Coupe 2.0 | 137 pk / 180 Nm | 147 pk / 197 Nm | 499.00 |
| Hyundai | Coupe 2.0 16v | 138 pk / 182 Nm | 148 pk / 199 Nm | 499.00 |
| Hyundai | Coupe 2.7 V6 | 167 pk / 245 Nm | 179 pk / 267 Nm | 575.00 |
|
|
||||
| Hyundai | Elantra 1.6 | 107 pk / 146 Nm | 116 pk / 161 Nm | 449.00 |
| Hyundai | Elantra 2.0 | 141 pk / 186 Nm | 154 pk / 203 Nm | 499.00 |
| Hyundai | XG 2.5 V6 | 163 pk / 230 Nm | 176 pk / 247 Nm | 499.00 |
| Hyundai | Trajet 2.0 | 136 pk / 183 Nm | 146 pk / 200 Nm | 499.00 |
| Hyundai | Trajet 2.7 V6 | 170 pk / 245 Nm | 182 pk / 263 Nm | 499.00 |
| Hyundai | Santa Fe 2.0 | 134 pk / 183 Nm | 144 pk / 200 Nm | 499.00 |
| Hyundai | Santa Fe 2.4 | 145 pk / 204 Nm | 155 pk / 224 Nm | 499.00 |
| Hyundai | Santa Fe 2.7 V6 | 179 pk / 255 Nm | 191 pk / 277 Nm | 575.00 |
| Hyundai | Tucson 2.0 | 141 pk / 184 Nm | 151 pk / 201 Nm | 499.00 |
| Hyundai | Tucson 2.7 V6 | 175 pk / 241 Nm | 187 pk / 260 Nm | 575.00 |
| Hyundai | Terracan 3.5 V6 | 194 pk / 294 Nm | 209 pk / 314 Nm | 575.00 |
TUNING DIESELMOTOREN
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
| Hyundai | Accent 1.5 CRDi | 080 pk / 186 Nm | 100 pk / 222 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Hyundai | Getz 1.5 CRDi | 080 pk / 186 Nm | 100 pk / 227 Nm | 499.00 |
| Hyundai | Getz 1.5 CRDi 2005 | 088 pk / 215 Nm | 108 pk / 256 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Hyundai | Matrix 1.5 CRDi | 082 pk / 184 Nm | 102 pk / 225 Nm | 499.00 |
| Hyundai | Matrix 1.5 CRDi 2005 | 110 pk / 235 Nm | 131 pk / 275 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Hyundai | Elantra 2.0 CRDi | 112 pk / 255 Nm | 136 pk / 304 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Hyundai | Santa Fe 2.0 CRDi | 112 pk / 255 Nm | 136 pk / 304 Nm | 499.00 |
| Hyundai | Santa Fe 2.0 CRDi | 125 pk / 285 Nm | 149 pk / 336 Nm | 499.00 |
| Hyundai | Santa Fe 2.2 CRDi | 150 pk / 335 Nm | 179 pk / 384 Nm | 575.00 |
|
|
||||
| Hyundai | Tucson 2.0 CRDi | 112 pk / 245 Nm | 136 pk / 294 Nm | 499.00 |
| Hyundai | Tucson 2.0 VGT | 140 pk / 305 Nm | 168 pk / 353 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Hyundai | Trajet 2.0 CRDi | 112 pk / 215 Nm | 141 pk / 261 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Hyundai | Terracan 2.9 CRDi | 150 pk / 333 Nm | 174 pk / 386 Nm | 575.00 |
| Hyundai | Terracan 2.9 CRDi | 163 pk / 333 Nm | 187 pk / 386 Nm | 575.00 |
|
|
||||
| Hyundai | H200 2.5 CRDi | 140 pk / 314 Nm | 166 pk / 362 Nm | 575.00 |
Alle vermelde prijzen zijn inclusief montage en inclusief een
vermogentest voor en na de tuning op onze 2WD testbank.
4WD auto’s kunnen we op onze 2WD testbank niet meten.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.