ChipPower
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
| Honda | Jazz 1.2 | 078 pk / 110 Nm | 085 pk / 122 Nm | 399.00 |
| Honda | Jazz 1.4 | 083 pk / 119 Nm | 090 pk / 133 Nm | 399.00 |
|
|
||||
| Honda | Civic 1.3 16v | 075 pk / 102 Nm | 081 pk / 113 Nm | 399.00 |
| Honda | Civic 1.4 | 075 pk / 110 Nm | 081 pk / 122 Nm | 399.00 |
| Honda | Civic 1.4 16v | 090 pk / 124 Nm | 098 pk / 138 Nm | 399.00 |
| Honda | Civic 1.5 | 090 pk / 119 Nm | 098 pk / 133 Nm | 399.00 |
| Honda | Civic 1.5 VEi | 098 pk / 129 Nm | 106 pk / 144 Nm | 399.00 |
| Honda | Civic Coupe 1.5 | 102 pk / 132 Nm | 111 pk / 148 Nm | 399.00 |
| Honda | Civic 1.5 Vtec-e | 115 pk / 138 Nm | 125 pk / 155 Nm | 399.00 |
| Honda | Civic 1.6i | 107 pk / 133 Nm | 116 pk / 148 Nm | 399.00 |
| Honda | Civic 1.6i | 110 pk / 152 Nm | 119 pk / 169 Nm | 399.00 |
| Honda | Civic 1.6 ESi | 125 pk / 142 Nm | 136 pk / 159 Nm | 399.00 |
| Honda | Civic Vtec | 150 pk / 144 Nm | 163 pk / 162 Nm | 399.00 |
| Honda | Civic Vti | 160 pk / 150 Nm | 174 pk / 168 Nm | 399.00 |
| Honda | Civic 1.7 | 120 pk / 152 Nm | 131 pk / 170 Nm | 399.00 |
| Honda | Civic 1.7 | 125 pk / 154 Nm | 136 pk / 172 Nm | 399.00 |
| Honda | Civic 1.8 Vti | 170 pk / 166 Nm | 184 pk / 186 Nm | 449.00 |
| Honda | Civic 2.0i | 160 pk / 179 Nm | 174 pk / 199 Nm | 449.00 |
| Honda | Civic Type-R | 200 pk / 196 Nm | 214 pk / 218 Nm | 449.00 |
|
|
||||
| Honda | Civic 1.4 2006 | 075 pk / 102 Nm | 081 pk / 113 Nm | 399.00 |
| Honda | Civic 1.8 2006 | 140 pk / 174 Nm | 150 pk / 191 Nm | 399.00 |
| Honda | CRX 1.6 16v | 124 pk / 140 Nm | 136 pk / 157 Nm | 399.00 |
| Honda | CRX 1.6 ESi | 125 pk / 142 Nm | 137 pk / 159 Nm | 399.00 |
| Honda | CRX 1.6 Vtec | 150 pk / 144 Nm | 164 pk / 162 Nm | 399.00 |
| Honda | CRX 1.6 Vti | 160 pk / 150 Nm | 172 pk / 168 Nm | 399.00 |
| Honda | Accord 1.6 | 116 pk / 140 Nm | 126 pk / 157 Nm | 399.00 |
| Honda | Accord 1.8 | 136 pk / 175 Nm | 146 pk / 192 Nm | 399.00 |
| Honda | Accord 2.0 | 147 pk / 184 Nm | 157 pk / 201 Nm | 399.00 |
| Honda | Accord 2.0 | 155 pk / 189 Nm | 166 pk / 206 Nm | 399.00 |
| Honda | Accord 2.2 Vtec | 150 pk / 200 Nm | 162 pk / 221 Nm | 449.00 |
| Honda | Accord 2.4 | 190 pk / 221 Nm | 204 pk / 242 Nm | 449.00 |
| Honda | Accord Type-R | 212 pk / 215 Nm | 226 pk / 237 Nm | 449.00 |
| Honda | Accord 2.0 2005 | 155 pk / 190 Nm | 166 pk / 207 Nm | 449.00 |
| Honda | Accord 2.4 2005 | 190 pk / 223 Nm | 204 pk / 244 Nm | 449.00 |
| Honda | Integra Type-R | 190 pk / 178 Nm | 203 pk / 200 Nm | 449.00 |
| Honda | Prelude 2.0 | 133 pk / 179 Nm | 143 pk / 197 Nm | 449.00 |
| Honda | Prelude 2.2 Vtec | 185 pk / 212 Nm | 199 pk / 231 Nm | 449.00 |
| Honda | Legend 3.2 V6 | 205 pk / 293 Nm | 219 pk / 316 Nm | 449.00 |
| Honda | Legend 3.5 V6 | 205 pk / 297 Nm | 221 pk / 319 Nm | 449.00 |
| Honda | NS-X 3.0 | 256 pk / 284 Nm | 274 pk / 309 Nm | 775.00 |
| Honda | NS-X 3.0 | 274 pk / 284 Nm | 291 pk / 311 Nm | 775.00 |
| Honda | NS-X 3.2 | 280 pk / 304 Nm | 298 pk / 329 Nm | 775.00 |
| Honda | S2000 | 241 pk / 208 Nm | 254 pk / 228 Nm | 575.00 |
| Honda | Stream 1.7 | 125 pk / 154 Nm | 136 pk / 171 Nm | 399.00 |
| Honda | Stream 2.0 | 156 pk / 192 Nm | 166 pk / 211 Nm | 449.00 |
| Honda | FR-V 1.7 2005 | 125 pk / 154 Nm | 136 pk / 171 Nm | 399.00 |
| Honda | FR-V 2.0 2005 | 150 pk / 192 Nm | 161 pk / 211 Nm | 449.00 |
| Honda | CR-V 2.0 | 128 pk / 182 Nm | 138 pk / 202 Nm | 449.00 |
| Honda | CR-V 2.0 | 150 pk / 192 Nm | 161 pk / 211 Nm | 449.00 |
| Honda | HR-V 1.6 | 105 pk / 135 Nm | 115 pk / 151 Nm | 399.00 |
| Honda | HR-V 1.6 Vtec | 125 pk / 144 Nm | 135 pk / 161 Nm | 399.00 |
TUNING DIESELMOTOREN
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
| Honda | Civic TD | 105 pk / 210 Nm | 130 pk / 260 Nm | 499.00 |
| Honda | Civic 1.7 CTDi | 100 pk / 220 Nm | 123 pk / 262 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Honda | Civic 2.2 CTDi 2005 | 140 pk / 340 Nm | 169 pk / 391 Nm | 575.00 |
|
|
||||
| Honda | Accord 2.0 TDi | 105 pk / 210 Nm | 130 pk / 260 Nm | 499.00 |
| Honda | Accord 2.2 CTDi | 140 pk / 340 Nm | 169 pk / 391 Nm | 575.00 |
|
|
||||
| Honda | FR-V 2.2 CTDi 2005 | 140 pk / 340 Nm | 169 pk / 391 Nm | 575.00 |
|
|
||||
| Honda | CR-V 2.2 CTDi 2005 | 140 pk / 340 Nm | 169 pk / 391 Nm | 575.00 |
Alle vermelde prijzen zijn inclusief montage en inclusief een
vermogentest voor en na de tuning op onze 2WD testbank.
4WD auto’s kunnen we op onze 2WD testbank niet meten.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.