ChipPower
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
| Ford | Ka 1.3 deco | 050 pk / 097 Nm | 055 pk / 107 Nm | 399.00 |
| Ford | Ka 1.3 | 060 pk / 103 Nm | 066 pk / 114 Nm | 399.00 |
| Ford | Ka 1.3 70 pk 2005 | 070 pk / 106 Nm | 076 pk / 118 Nm | 399.00 |
| Ford | Ka 1.6 | 095 pk / 135 Nm | 104 pk / 149 Nm | 399.00 |
| Ford | Fiesta 1.2 16v | 075 pk / 110 Nm | 081 pk / 122 Nm | 399.00 |
| Ford | Fiesta 1.3 | 060 pk / 103 Nm | 066 pk / 114 Nm | 399.00 |
| Ford | Fiesta 1.3 16v | 075 pk / 110 Nm | 081 pk / 122 Nm | 399.00 |
| Ford | Fiesta XR2i | 104 pk / 135 Nm | 113 pk / 150 Nm | 399.00 |
| Ford | Fiesta XR2i | 130 pk / 162 Nm | 139 pk / 179 Nm | 399.00 |
| Ford | Fiesta RS Turbo | 133 pk / 183 Nm | 163 pk / 223 Nm | 499.00 |
| Ford | Fiesta 1.4 | 071 pk / 103 Nm | 078 pk / 116 Nm | 399.00 |
| Ford | Fiesta 1.4 16v | 090 pk / 125 Nm | 098 pk / 140 Nm | 399.00 |
| Ford | Fiesta 1.6 16v | 105 pk / 145 Nm | 114 pk / 161 Nm | 399.00 |
| Ford | Fiesta 2002 | |||
| Ford | Fiesta 1.3 | 058 pk / 101 Nm | 064 pk / 113 Nm | 399.00 |
| Ford | Fiesta 1.3 | 068 pk / 108 Nm | 074 pk / 120 Nm | 399.00 |
| Ford | Fiesta 1.3 70pk 2005 | 070 pk / 106 Nm | 076 pk / 118 Nm | 399.00 |
| Ford | Fiesta 1.4 16v | 080 pk / 124 Nm | 088 pk / 139 Nm | 399.00 |
| Ford | Fiesta 1.6 16v | 100 pk / 146 Nm | 109 pk / 162 Nm | 399.00 |
| Ford | Fiesta 2.0 ST | 150 pk / 190 Nm | 161 pk / 210 Nm | 499.00 |
| Ford | Escort 1.4 | 075 pk / 109 Nm | 081 pk / 121 Nm | 399.00 |
| Ford | Escort 1.6 | 090 pk / 130 Nm | 098 pk / 143 Nm | 399.00 |
| Ford | Escort 1.6 Zetec | 090 pk / 134 Nm | 098 pk / 147 Nm | 399.00 |
| Ford | Escort 1.8 | 105 pk / 153 Nm | 113 pk / 167 Nm | 399.00 |
| Ford | Escort RS2000 | 150 pk / 190 Nm | 160 pk / 209 Nm | 399.00 |
| Ford | Escort XR3i | 130 pk / 135 Nm | 138 pk / 149 Nm | 399.00 |
| Ford | Escort RS Turbo | 132 pk / 180 Nm | 172 pk / 225 Nm | 575.00 |
| Ford | Escort Cosworth I | 227 pk / 304 Nm | 267 pk / 349 Nm | 775.00 |
| Ford | Escort Cosworth II | 227 pk / 304 Nm | 297 pk / 369 Nm | o.a. |
| Ford | Escort Cosworth III | 227 pk / 304 Nm | 337 pk / 384 Nm | o.a.. |
| Ford | Sierra 2.0 | 120 pk / 171 Nm | 129 pk / 186 Nm | 399.00 |
| Ford | Sierra 2.9 | 145 pk / 229 Nm | 159 pk / 251 Nm | 399.00 |
| Ford | Sierra 2.0 Cosworth | 220 pk / 290 Nm | 239 pk / 365 Nm | 575.00 |
| Ford | Fusion 1.4 16v | 080 pk / 124 Nm | 088 pk / 139 Nm | 399.00 |
| Ford | Fusion 1.6 16v | 100 pk / 146 Nm | 109 pk / 162 Nm | 399.00 |
| Ford | Tourneo 1.8 16v | 115 pk / 160 Nm | 124 pk / 176 Nm | 399.00 |
| Ford | Puma 1.4 | 090 pk / 125 Nm | 098 pk / 140 Nm | 399.00 |
| Ford | Puma 1.7 | 125 pk / 157 Nm | 134 pk / 174 Nm | 399.00 |
|
|
||||
| Ford | Focus 1.4 | 075 pk / 125 Nm | 081 pk / 138 Nm | 399.00 |
| Ford | Focus 1.4 2005 | 080 pk / 124 Nm | 088 pk / 138 Nm | 399.00 |
| Ford | Focus 1.6 | 099 pk / 145 Nm | 107 pk / 161 Nm | 399.00 |
| Ford | Focus 1.6 2005 | 100 pk / 150 Nm | 109 pk / 166 Nm | 399.00 |
| Ford | Focus 1.6 16v 2005 | 115 pk / 155 Nm | 124 pk / 171 Nm | 399.00 |
| Ford | Focus 1.8 | 116 pk / 158 Nm | 125 pk / 174 Nm | 399.00 |
| Ford | Focus 2.0 | 131 pk / 174 Nm | 139 pk / 192 Nm | 399.00 |
| Ford | Focus 2.0 2005 | 145 pk / 185 Nm | 155 pk / 204 Nm | 399.00 |
| Ford | Focus 170 ST | 170 pk / 196 Nm | 181 pk / 215 Nm | 499.00 |
| Ford | Focus RS | 215 pk / 310 Nm | 243 pk / 358 Nm | 575.00 |
| Ford | Focus C-max 1.6 | 100 pk / 146 Nm | 109 pk / 162 Nm | 399.00 |
| Ford | Focus C-max 1.8 | 120 pk / 165 Nm | 129 pk / 181 Nm | 399.00 |
| Ford | Focus C-max 2.0 | 145 pk / 185 Nm | 155 pk / 204 Nm | 399.00 |
| Ford | Galaxy 2.0 | 116 pk / 170 Nm | 126 pk / 186 Nm | 499.00 |
| Ford | Galaxy 2.3 | 146 pk / 203 Nm | 154 pk / 221 Nm | 575.00 |
| Ford | Galaxy 2.8 V6 | 174 pk / 240 Nm | 188 pk / 269 Nm | 499.00 |
| Ford | Galaxy 2.8 V6 2005 | 204 pk / 265 Nm | 220 pk / 284 Nm | 575.00 |
| Ford | Scorpio 2.0 | 120 pk / 171 Nm | 129 pk / 186 Nm | 399.00 |
| Ford | Scorpio 2.0 16v | 136 pk / 175 Nm | 145 pk / 190 Nm | 399.00 |
| Ford | Scorpio 2.4 | 125 pk / 182 Nm | 136 pk / 201 Nm | 399.00 |
| Ford | Scorpio 2.9 | 145 pk / 222 Nm | 160 pk / 243 Nm | 399.00 |
| Ford | Scorpio 2.9 24v | 195 pk / 275 Nm | 209 pk / 297 Nm | 399.00 |
| Ford | Scorpio 2.9 24v | 207 pk / 281 Nm | 221 pk / 303 Nm | 399.00 |
| Ford | Mondeo 1.6 | 095 pk / 138 Nm | 104 pk / 152 Nm | 399.00 |
| Ford | Mondeo 1.8 | 116 pk / 158 Nm | 125 pk / 174 Nm | 399.00 |
| Ford | Mondeo 2.0 | 131 pk / 175 Nm | 139 pk / 193 Nm | 399.00 |
| Ford | Mondeo 2.0 16v | 136 pk / 180 Nm | 145 pk / 197 Nm | 399.00 |
| Ford | Mondeo 2.5 | 170 pk / 220 Nm | 182 pk / 241 Nm | 399.00 |
| Ford | Mondeo 2002 | |||
| Ford | Mondeo 1.8 16v | 110 pk / 165 Nm | 119 pk / 182 Nm | 399.00 |
| Ford | Mondeo 1.8 16v | 125 pk / 170 Nm | 134 pk / 188 Nm | 399.00 |
| Ford | Mondeo 2.0 16v | 145 pk / 190 Nm | 155 pk / 209 Nm | 399.00 |
| Ford | Mondeo 2.5 V6 | 170 pk / 220 Nm | 182 pk / 241 Nm | 399.00 |
| Ford | Mondeo 3.0 V6 | 204 pk / 280 Nm | 220 pk / 304 Nm | 499.00 |
| Ford | Mondeo ST220 | 226 pk / 280 Nm | 241 pk / 301 Nm | 499.00 |
| Ford | Cougar 2.5 | 170 pk / 220 Nm | 182 pk / 241 Nm | 399.00 |
| Ford | Probe 2.5 V6 | 162 pk / 212 Nm | 171 pk / 231 Nm | 399.00 |
TUNING DIESELMOTOREN
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
| Ford | Fiesta 1.4 TDCi | 068 pk / 160 Nm | 093 pk / 200 Nm | 499.00 |
| Ford | Fiesta 1.6 TDCi | 090 pk / 204 Nm | 114 pk / 245 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Ford | Fusion 1.4 TDCi | 068 pk / 160 Nm | 093 pk / 200 Nm | 499.00 |
| Ford | Fusion 1.6 TDCi | 090 pk / 204 Nm | 114 pk / 245 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Ford | Fusion 1.6 TDCi 90 | 090 pk / 215 Nm | 114 pk / 256 Nm | 499.00 |
| Ford | Focus 1.6 TDCi | 109 pk / 240 Nm | 134 pk / 281 Nm | 499.00 |
| Ford | Focus 1.8 TDDi | 090 pk / 200 Nm | 112 pk / 245 Nm | 499.00 |
| Ford | Focus 1.8 TDCi 2004 | 100 pk / 240 Nm | 124 pk / 282 Nm | 499.00 |
| Ford | Focus 1.8 TDCi | 115 pk / 250 Nm | 145 pk / 300 Nm | 499.00 |
| Ford | Focus C-max 2.0 TDCi | 136 pk / 320 Nm | 165 pk / 367 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Ford | Galaxy 1.9 TDi | 090 pk / 202 Nm | 115 pk / 247 Nm | 399.00 |
| Ford | Galaxy 1.9 TDi | 090 pk / 240 Nm | 118 pk / 293 Nm | 399.00 |
| Ford | Galaxy 1.9 TDi | 110 pk / 235 Nm | 140 pk / 288 Nm | 399.00 |
| Ford | Galaxy 1.9 TDi | 115 pk / 310 Nm | 145 pk / 360 Nm | 449.00 |
| Ford | Galaxy 1.9 TDi | 130 pk / 310 Nm | 162 pk / 361 Nm | 449.00 |
| Ford | Galaxy 1.9 TDi 150 2005 | 150 pk / 310 Nm | 180 pk / 361 Nm | 449.00 |
|
|
||||
| Ford | Mondeo 2.0 TDi | 115 pk / 280 Nm | 145 pk / 330 Nm | 499.00 |
| Ford | Mondeo 2.0 TDDi | 090 pk / 245 Nm | 115 pk / 290 Nm | 499.00 |
| Ford | Mondeo 2.0 TDDi | 115 pk / 280 Nm | 139 pk / 326 Nm | 499.00 |
| Ford | Mondeo 2.0 TDCi 2005 | 130 pk / 330 Nm | 155 pk / 378 Nm | 499.00 |
| Ford | Mondeo 2.0 TDCi | 130 pk / 350 Nm | 155 pk / 398 Nm | 499.00 |
| Ford | Mondeo 2.2 TDCi 2005 | 155 pk / 360 Nm | 183 pk / 411 Nm | 575.00 |
| Ford | Mondeo 2.2 TDCi | 155 pk / 400 Nm | 183 pk / 451 Nm | 575.00 |
|
|
||||
| Ford | S-max 2.0 TDCi | 140 pk / 320 Nm | 168 pk / 368 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Ford | Tourneo 1.8 TDDi | 090 pk / 200 Nm | 112 pk / 245 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Ford | Transit 2.0 TD | 075 pk / 185 Nm | 090 pk / 225 Nm | 499.00 |
| Ford | Transit 2.2 TDCi | 085 pk / 250 Nm | 110 pk / 290 Nm | 575.00 |
| Ford | Transit 2.2 TDCi | 110 pk / 285 Nm | 135 pk / 325 Nm | 575.00 |
| Ford | Transit 2.2 TDCi | 130 pk / 310 Nm | 155 pk / 350 Nm | 575.00 |
| Ford | Transit 2.4 TDCi | 110 pk / 285 Nm | 135 pk / 330 Nm | 575.00 |
| Ford | Transit 2.4 TDCi | 115 pk / 320 Nm | 140 pk / 365 Nm | 575.00 |
| Ford | Transit 2.4 TDCi | 140 pk / 375 Nm | 175 pk / 420 Nm | 575.00 |
| Ford | Transit 2.4 TD | 090 pk / 200 Nm | 108 pk / 250 Nm | 575.00 |
| Ford | Transit 2.4 TD | 075 pk / 185 Nm | 090 pk / 225 Nm | 575.00 |
| Ford | Transit 2.4 TD | 090 pk / 200 Nm | 108 pk / 250 Nm | 575.00 |
| Ford | Transit 2.4 TD | 120 pk / 240 Nm | 143 pk / 290 Nm | 575.00 |
Alle vermelde prijzen zijn inclusief montage en inclusief een
vermogentest voor en na de tuning op onze 2WD testbank.
4WD auto’s kunnen we op onze 2WD testbank niet meten.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.