ChipPower
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
| Fiat | Uno 1.1 | 051 pk / 085 Nm | 056 pk / 097 Nm | 399.00 |
| Fiat | Uno 1.3 Turbo | 105 pk / 147 Nm | 131 pk / 177 Nm | 499.00 |
| Fiat | Uno 1.4 | 070 pk / 106 Nm | 076 pk / 121 Nm | 399.00 |
| Fiat | Panda 1.0 | 045 pk / 074 Nm | 051 pk / 086 Nm | 399.00 |
| Fiat | Panda 1.1 | 050 pk / 084 Nm | 056 pk / 096 Nm | 399.00 |
|
Fiat |
Panda 1.1 2004 | 050 pk / 084 Nm | 056 pk / 096 Nm | 399.00 |
| Fiat | Panda 1.2 2004 | 054 pk / 080 Nm | 060 pk / 092 Nm | 399.00 |
| Fiat | Panda 1.2 2005 | 060 pk / 120 Nm | 066 pk / 133 Nm | 399.00 |
| Fiat | Tipo 1.4 | 071 pk / 108 Nm | 078 pk / 122 Nm | 399.00 |
| Fiat | Tipo 1.6 | 076 pk / 127 Nm | 084 pk / 142 Nm | 399.00 |
| Fiat | Tipo 1.6 | 090 pk / 123 Nm | 098 pk / 138 Nm | 399.00 |
| Fiat | Tipo 1.8 GTie | 105 pk / 140 Nm | 114 pk / 157 Nm | 399.00 |
| Fiat | Tipo 1.8 16v | 130 pk / 164 Nm | 140 pk / 182 Nm | 399.00 |
| Fiat | Tipo 2.0 | 121 pk / 170 Nm | 131 pk / 197 Nm | 399.00 |
| Fiat | Tipo 2.0 16v | 142 pk / 183 Nm | 152 pk / 201 Nm | 399.00 |
| Fiat | Tempra 1.4 | 071 pk / 106 Nm | 078 pk / 120 Nm | 399.00 |
| Fiat | Tempra 1.6 | 076 pk / 127 Nm | 084 pk / 142 Nm | 399.00 |
| Fiat | Tempra 1.8 | 107 pk / 140 Nm | 118 pk / 157 Nm | 399.00 |
| Fiat | Tempra 2.0 | 115 pk / 159 Nm | 124 pk / 176 Nm | 399.00 |
| Fiat | Croma 2.0 | 119 pk / 162 Nm | 129 pk / 180 Nm | 399.00 |
| Fiat | Croma 2.0 16v | 140 pk / 183 Nm | 149 pk / 201 Nm | 399.00 |
| Fiat | Croma 2.0 T | 158 pk / 245 Nm | 183 pk / 285 Nm | 499.00 |
| Fiat | Croma 2.5 V6 | 162 pk / 213 Nm | 173 pk / 235 Nm | 399.00 |
|
|
||||
| Fiat | Croma 1.8 2005 | 140 pk / 175 Nm | 149 pk / 193 Nm | 499.00 |
| Fiat | Croma 2.2 2005 | 147 pk / 203 Nm | 157 pk / 222 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Fiat | Cinquecento | 039 pk / 065 Nm | 045 pk / 075 Nm | 399.00 |
| Fiat | Cinquecento | 055 pk / 086 Nm | 061 pk / 100 Nm | 399.00 |
| Fiat | Seicento 900 | 039 pk / 065 Nm | 046 pk / 076 Nm | 399.00 |
| Fiat | Seicento 16v | 055 pk / 086 Nm | 061 pk / 100 Nm | 399.00 |
| Fiat | 600 2006 | 054 pk / 088 Nm | 060 pk / 102 Nm | 399.00 |
| Fiat | Punto 55 8v | 055 pk / 085 Nm | 061 pk / 096 Nm | 399.00 |
| Fiat | Punto 60 8v | 060 pk / 096 Nm | 066 pk / 111 Nm | 399.00 |
| Fiat | Punto 75 8v | 075 pk / 106 Nm | 082 pk / 121 Nm | 399.00 |
| Fiat | Punto 1.2 | 060 pk / 102 Nm | 067 pk / 115 Nm | 399.00 |
| Fiat | Punto 1.2 16v | 080 pk / 114 Nm | 087 pk / 129 Nm | 399.00 |
| Fiat | Punto 1.4 2004 | 095 pk / 128 Nm | 104 pk / 145 Nm | 499.00 |
| Fiat | Punto 1.7 HGT | 130 pk / 164 Nm | 140 pk / 182 Nm | 499.00 |
| Fiat | Punto GT | 136 pk / 204 Nm | 166 pk / 249 Nm | 499.00 |
| Fiat | Punto 1.2 2005 | 060 pk / 102 Nm | 067 pk / 115 Nm | 399.00 |
| Fiat | Punto 1.2 16v 2005 | 080 pk / 114 Nm | 087 pk / 129 Nm | 399.00 |
| Fiat | Punto 1.4 2005 | 095 pk / 128 Nm | 104 pk / 145 Nm | 499.00 |
| Fiat | Punto 1.8 16v 2005 | 130 pk / 164 Nm | 140 pk / 182 Nm | 499.00 |
| Fiat | Palio 75 | 074 pk / 106 Nm | 081 pk / 121 Nm | 399.00 |
| Fiat | Palio 100 | 103 pk / 140 Nm | 113 pk / 158 Nm | 399.00 |
| Fiat | Bravo/Brava 1.2 | 082 pk / 133 Nm | 090 pk / 148 Nm | 399.00 |
| Fiat | Bravo/Brava 1.6 | 103 pk / 144 Nm | 113 pk / 162 Nm | 399.00 |
| Fiat | Bravo/Brava 1.8 | 113 pk / 154 Nm | 123 pk / 172 Nm | 399.00 |
| Fiat | Bravo/Brava HGT | 147 pk / 186 Nm | 157 pk / 205 Nm | 499.00 |
| Fiat | Bravo/Brava HGT | 154 pk / 186 Nm | 164 pk / 205 Nm | 499.00 |
| Fiat | Stilo 1.2 16v | 080 pk / 114 Nm | 087 pk / 129 Nm | 399.00 |
| Fiat | Stilo 1.4 16v | 095 pk / 128 Nm | 104 pk / 145 Nm | 399.00 |
| Fiat | Stilo 1.6 16v | 103 pk / 145 Nm | 113 pk / 162 Nm | 399.00 |
| Fiat | Stilo 1.8 16v | 133 pk / 162 Nm | 143 pk / 180 Nm | 499.00 |
| Fiat | Stilo 2.4 20v | 170 pk / 221 Nm | 181 pk / 241 Nm | 499.00 |
| Fiat | Marea 1.6 | 103 pk / 144 Nm | 113 pk / 162 Nm | 399.00 |
| Fiat | Marea 1.8 | 113 pk / 154 Nm | 123 pk / 172 Nm | 399.00 |
| Fiat | Marea 2.0 | 154 pk / 186 Nm | 164 pk / 205 Nm | 499.00 |
| Fiat | Coupe 1.8 | 130 pk / 164 Nm | 140 pk / 182 Nm | 399.00 |
| Fiat | Coupe 2.0 | 147 pk / 186 Nm | 157 pk / 205 Nm | 499.00 |
| Fiat | Coupe 2.0 Turbo | 140 pk / 235 Nm | 168 pk / 275 Nm | 575.00 |
| Fiat | Coupe 2.0 Turbo | 220 pk / 310 Nm | 248 pk / 344 Nm | 575.00 |
| Fiat | Barchetta | 130 pk / 164 Nm | 140 pk / 182 Nm | 399.00 |
| Fiat | Doblo 1.2 | 065 pk / 102 Nm | 071 pk / 116 Nm | 399.00 |
| Fiat | Doblo 1.6 | 103 pk / 145 Nm | 113 pk / 162 Nm | 499.00 |
| Fiat | Idea 1.2 16v | 080 pk / 114 Nm | 087 pk / 129 Nm | 399.00 |
| Fiat | Idea 1.4 8v 2006 | 077 pk / 115 Nm | 084 pk / 130 Nm | 399.00 |
| Fiat | Idea 1.4 16v | 095 pk / 128 Nm | 104 pk / 145 Nm | 399.00 |
| Fiat | Multipla 1.6 | 103 pk / 144 Nm | 113 pk / 162 Nm | 399.00 |
| Fiat | Ulysse 2.0 | 121 pk / 170 Nm | 131 pk / 191 Nm | 399.00 |
| Fiat | Ulysse 2.0 16v | 133 pk / 180 Nm | 143 pk / 199 Nm | 399.00 |
| Fiat | Ulysse 2.0 16v 2005 | 136 pk / 190 Nm | 146 pk / 209 Nm | 499.00 |
TUNING DIESELMOTOREN
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
| Fiat | Panda 1.3 JTD | 070 pk / 180 Nm | 089 pk / 212 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Fiat | Punto 1.3 JTD | 070 pk / 180 Nm | 089 pk / 212 Nm | 499.00 |
| Fiat | Punto 1.3 JTD 75 | 075 pk / 190 Nm | 094 pk / 222 Nm | 499.00 |
| Fiat | Punto 1.3 JTD 90 | 090 pk / 200 Nm | 109 pk / 232 Nm | 499.00 |
| Fiat | Punto 1.9 JTD | 080 pk / 196 Nm | 105 pk / 241 Nm | 399.00 |
| Fiat | Punto 1.9 JTD | 085 pk / 196 Nm | 107 pk / 239 Nm | 399.00 |
| Fiat | Punto 1.9 JTD multi-jet | 100 pk / 260 Nm | 126 pk / 299 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Fiat | Idea 1.3 JTD 16v multi-jet | 070 pk / 180 Nm | 089 pk / 212 Nm | 499.00 |
| Fiat | Idea 1.9 JTD 8v multi-jet | 100 pk / 260 Nm | 126 pk / 299 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Fiat | Bravo/Brava JTD | 100 pk / 200 Nm | 127 pk / 251 Nm | 399.00 |
| Fiat | Bravo/Brava JTD | 105 pk / 200 Nm | 132 pk / 253 Nm | 399.00 |
|
|
||||
| Fiat | Stilo 1.9 JTD | 080 pk / 196 Nm | 105 pk / 241 Nm | 399.00 |
| Fiat | Stilo 1.9 JTD 100 | 100 pk / 200 Nm | 125 pk / 245 Nm | 399.00 |
| Fiat | Stilo 1.9 JTD | 115 pk / 255 Nm | 143 pk / 308 Nm | 399.00 |
| Fiat | Stilo 1.9 JTD | 136 pk / 280 Nm | 162 pk / 328 Nm | 399.00 |
| Fiat | Stilo 1.9 JTD 16v multi-jet | 140 pk / 305 Nm | 168 pk / 353 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Fiat | Croma 1.9 JTD 2005 | 120 pk / 280 Nm | 148 pk / 333 Nm | 499.00 |
|
Fiat |
Croma 1.9 JTD 16v 2005 |
150 pk / 320 Nm |
178 pk / 368 Nm |
499.00 |
|
Fiat |
Croma 2.4 JTD 2005 |
200 pk / 400 Nm |
234 pk / 452 Nm |
499.00 |
|
|
||||
| Fiat | Marea 2.5 TD | 124 pk / 265 Nm | 150 pk / 300 Nm | 399.00 |
| Fiat | Marea 1.9 JTD | 105 pk / 200 Nm | 132 pk / 253 Nm | 399.00 |
| Fiat | Marea 1.9 JTD | 110 pk / 200 Nm | 137 pk / 253 Nm | 399.00 |
| Fiat | Marea 2.4 JTD | 130 pk / 304 Nm | 155 pk / 357 Nm | 399.00 |
|
|
||||
| Fiat | Multipla 1.9 JTD | 105 pk / 200 Nm | 132 pk / 253 Nm | 399.00 |
| Fiat | Multipla 1.9 JTD | 110 pk / 200 Nm | 137 pk / 253 Nm | 399.00 |
| Fiat | Multipla 1.9 JTD | 115 pk / 203 Nm | 143 pk / 255 Nm | 399.00 |
|
|
||||
| Fiat | Ulysse 2.0 JTD | 109 pk / 250 Nm | 129 pk / 301 Nm | 499.00 |
| Fiat | Ulysse 2.2 JTD | 126 pk / 314 Nm | 154 pk / 361 Nm | 499.00 |
| Fiat | Doblo 1.3 JTD 16v | 070 pk / 180 Nm | 089 pk / 212 Nm | 499.00 |
| Fiat | Doblo 1.9 JTD | 100 pk / 200 Nm | 127 pk / 253 Nm | 399.00 |
| Fiat | Scudo 2.0 JTD | 094 pk / 210 Nm | 121 pk / 258 Nm | 499.00 |
| Fiat | Scudo 2.0 JTD | 109 pk / 250 Nm | 135 pk / 298 Nm | 499.00 |
| Fiat | Scudo 2.0 JTD 16v | 109 pk / 270 Nm | 136 pk / 318 Nm | 499.00 |
| Fiat | Ducato 2.0 JTD | 085 pk / 192 Nm | 107 pk / 232 Nm | 499.00 |
| Fiat | Ducato 2.3 JTD | 110 pk / 270 Nm | 140 pk / 320 Nm | 499.00 |
| Fiat | Ducato 2.8 JTD | 128 pk / 300 Nm | 155 pk / 360 Nm | 575.00 |
| Fiat | Ducato 2.8 JTD | 146 pk / 310 Nm | 173 pk / 364 Nm | 575.00 |
Alle vermelde prijzen zijn inclusief montage en inclusief een
vermogentest voor en na de tuning op onze 2WD testbank.
4WD auto’s kunnen we op onze 2WD testbank niet meten.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.