ChipPower
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
| Ferrari | 348 TB | 320 pk / 324 Nm | 350 pk / 374 Nm | 1750.00 |
|
|
||||
| Ferrari | 355 | 380 pk / 363 Nm | 408 pk / 391 Nm | 2975.00 |
| Ferrari | 360 Modena | 400 pk / 373 Nm | 425 pk / 421 Nm | 1750.00 |
| Ferrari | 360 Spider | 400 pk / 373 Nm | 425 pk / 421 Nm | 1750.00 |
| Ferrari | 456 | 442 pk / 550 Nm | 463 pk / 585 Nm | 2975.00 |
| Ferrari | 512 TR | 428 pk / 491 Nm | 463 pk / 541 Nm | 1750.00 |
| Ferrari | 550 | 478 pk / 577 Nm | 518 pk / 647 Nm | 2975.00 |
| Ferrari | 575M | 515 pk / 589 Nm | 556 pk / 660 Nm | 2975.00 |
| Ferrari | 612 Scaglietti | 540 pk / 589 Nm | 578 pk / 655 Nm | 2975.00 |
| Ferrari | F40 | 478 pk / 577 Nm | 528 pk / 647 Nm | 2975.00 |
Alle vermelde prijzen zijn inclusief montage en inclusief een
vermogentest voor en na de tuning op onze 2WD testbank.
4WD auto’s kunnen we op onze 2WD testbank niet meten.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.