ChipPower
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
| Daihatsu | Cuore 1.0 | 058 pk / 088 Nm | 064 pk / 098 Nm | 399.00 |
| Daihatsu | Cuore 1.0 2004 | 058 pk / 091 Nm | 064 pk / 101 Nm | 399.00 |
|
|
||||
| Daihatsu | Charade 1.0 GT Turbo | 101 pk / 130 Nm | 126 pk / 170 Nm | 499.00 |
| Daihatsu | Charade 1.3 16v | 090 pk / 109 Nm | 098 pk / 122 Nm | 399.00 |
| Daihatsu | New Charade 1.3 2004 | 084 pk / 105 Nm | 092 pk / 118 Nm | 399.00 |
| Daihatsu | New Charade 1.6 2004 | 105 pk / 134 Nm | 115 pk / 151 Nm | 449.00 |
| Daihatsu | Sirion 1.0 | 055 pk / 088 Nm | 061 pk / 098 Nm | 399.00 |
| Daihatsu | Sirion 1.3 16v | 102 pk / 120 Nm | 111 pk / 133 Nm | 399.00 |
| Daihatsu | Sirion 1.0 12v 2005 | 069 pk / 094 Nm | 076 pk / 104 Nm | 399.00 |
| Daihatsu | Sirion 1.3 16v 2005 | 087 pk / 120 Nm | 095 pk / 133 Nm | 399.00 |
|
|
||||
| Daihatsu | Move | 058 pk / 088 Nm | 064 pk / 098 Nm | 399.00 |
| Daihatsu | Grand Move | 091 pk / 126 Nm | 098 pk / 139 Nm | 399.00 |
| Daihatsu | Terios | 086 pk / 120 Nm | 094 pk / 133 Nm | 399.00 |
| Daihatsu | YRV 1.0 12v | 058 pk / 088 Nm | 064 pk / 098 Nm | 399.00 |
| Daihatsu | YRV 1.3 16v | 087 pk / 120 Nm | 095 pk / 133 Nm | 399.00 |
| Daihatsu | YRV 1.6 Turbo | 129 pk / 170 Nm | 149 pk / 202 Nm | 575.00 |
| Daihatsu | Copen | 068 pk / 110 Nm | 087 pk / 140 Nm | 575.00 |
| Daihatsu | Feroza | 095 pk / 128 Nm | 106 pk / 144 Nm | 449.00 |
| Daihatsu | Rocky | 098 pk / 245 Nm | 108 pk / 266 Nm | 449.00 |
Alle vermelde prijzen zijn inclusief montage en inclusief een
vermogentest voor en na de tuning op onze 2WD testbank.
4WD auto’s kunnen we op onze 2WD testbank niet meten.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.