ChipPower
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
| Daewoo | Nexia 1.5 | 090 pk / 137 Nm | 097 pk / 152 Nm | 399.00 |
|
|
||||
| Daewoo | Espero 1.6 | 106 pk / 145 Nm | 115 pk / 161 Nm | 399.00 |
| Daewoo | Espero 2.0 | 105 pk / 164 Nm | 115 pk / 180 Nm | 399.00 |
|
|
||||
|
Daewoo |
Matiz 0.8 | 051 pk / 069 Nm | 057 pk / 083 Nm | 399.00 |
| Daewoo | Matiz 1.0 | 063 pk / 087 Nm | 070 pk / 101 Nm | 399.00 |
|
|
||||
| Daewoo | Kalos 1.2 | 072 pk / 104 Nm | 079 pk / 115 Nm | 399.00 |
| Daewoo | Kalos 1.4 | 083 pk / 123 Nm | 091 pk / 136 Nm | 399.00 |
| Daewoo | Kalos 1.4 16v | 094 pk / 130 Nm | 102 pk / 144 Nm | 449.00 |
|
|
||||
| Daewoo | Lanos 1.3 | 075 pk / 113 Nm | 083 pk / 128 Nm | 399.00 |
| Daewoo | Lanos 1.5 | 086 pk / 130 Nm | 094 pk / 146 Nm | 399.00 |
| Daewoo | Lanos 1.6 | 106 pk / 145 Nm | 116 pk / 162 Nm | 449.00 |
|
|
||||
| Daewoo | Lacetti 1.4 16v | 094 pk / 131 Nm | 102 pk / 145 Nm | 449.00 |
| Daewoo | Lacetti 1.6 | 109 pk / 150 Nm | 119 pk / 165 Nm | 449.00 |
| Daewoo | Lacetti 1.8 | 122 pk / 165 Nm | 132 pk / 181 Nm | 449.00 |
|
|
||||
| Daewoo | Nubira 1.6 | 106 pk / 145 Nm | 115 pk / 161 Nm | 399.00 |
| Daewoo | Nubira 1.8 | 122 pk / 165 Nm | 132 pk / 181 Nm | 449.00 |
| Daewoo | Nubira 2.0 | 133 pk / 184 Nm | 143 pk / 200 Nm | 449.00 |
|
|
||||
| Daewoo | Leganza 2.0 16v | 133 pk / 185 Nm | 143 pk / 201 Nm | 449.00 |
|
|
||||
| Daewoo | Tacuma 1.8 | 098 pk / 148 Nm | 107 pk / 164 Nm | 449.00 |
| Daewoo | Tacuma 2.0 | 121 pk / 176 Nm | 132 pk / 192 Nm | 449.00 |
|
|
||||
| Daewoo | Evanda 2.0 16v | 131 pk / 181 Nm | 141 pk / 197 Nm | 449.00 |
Alle vermelde prijzen zijn inclusief montage en inclusief een
vermogentest voor en na de tuning op onze 2WD testbank.
4WD auto’s kunnen we op onze 2WD testbank niet meten.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.