ChipPower
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
| Citroën | C1 1.0 | 068 pk / 093 Nm | 075 pk / 106 Nm | € 399.00 |
|
|
||||
| Citroën | C2 1.1 | 061 pk / 094 Nm | 067 pk / 106 Nm | € 399.00 |
| Citroën | C2 1.4 | 075 pk / 120 Nm | 083 pk / 137 Nm | € 399.00 |
| Citroën | C2 1.6 16v | 110 pk / 147 Nm | 120 pk / 162 Nm | € 449.00 |
| Citroën | C2 1.6 16v VTS | 125 pk / 143 Nm | 136 pk / 159 Nm | € 449.00 |
|
|
||||
| Citroën | C3 1.1 | 061 pk / 094 Nm | 067 pk / 106 Nm | € 399.00 |
| Citroën | C3 1.4 | 075 pk / 120 Nm | 083 pk / 134 Nm | € 399.00 |
| Citroën | C3 1.4 16v | 090 pk / 133 Nm | 098 pk / 146 Nm | € 399.00 |
| Citroën | C3 1.6 16v | 110 pk / 147 Nm | 120 pk / 162 Nm | € 449.00 |
|
|
||||
| Citroën | C4 1.4 16v | 090 pk / 133 Nm | 098 pk / 146 Nm | € 399.00 |
| Citroën | C4 1.6 16v | 110 pk / 147 Nm | 122 pk / 163 Nm | € 449.00 |
| Citroën | C4 2.0 VTR | 138 pk / 190 Nm | 150 pk / 208 Nm | € 449.00 |
| Citroën | C4 2.0 180 | 180 pk / 202 Nm | 192 pk / 220 Nm | € 449.00 |
|
|
||||
| Citroën | C5 1.8 16v | 117 pk / 163 Nm | 129 pk / 181 Nm | € 449.00 |
| Citroën | C5 2.0 16v | 138 pk / 194 Nm | 150 pk / 212 Nm | € 449.00 |
| Citroën | C5 2.0 HPi | 143 pk / 196 Nm | 156 pk / 215 Nm | € 449.00 |
| Citroën | C5 2.0 HPi | 143 pk / 200 Nm | 156 pk / 219 Nm | € 449.00 |
| Citroën | C5 3.0 V6 | 210 pk / 285 Nm | 224 pk / 304 Nm | € 499.00 |
| Citroën | C6 2.0 16v | 138 pk / 190 Nm | 150 pk / 208 Nm | € 449.00 |
| Citroën | C6 2.2 16v | 160 pk / 217 Nm | 172 pk / 242 Nm | € 449.00 |
| Citroën | C6 3.0 V6 | 208 pk / 285 Nm | 222 pk / 314 Nm | € 499.00 |
| Citroën | C8 2.0 | 138 pk / 190 Nm | 150 pk / 208 Nm | € 449.00 |
| Citroën | C8 2.2 | 160 pk / 217 Nm | 172 pk / 242 Nm | € 449.00 |
| Citroën | C8 3.0 | 208 pk / 285 Nm | 222 pk / 304 Nm | € 499.00 |
| Citroën | AX 1.1 | 060 pk / 088 Nm | 066 pk / 098 Nm | € 399.00 |
| Citroën | AX 1.4 | 075 pk / 109 Nm | 082 pk / 122 Nm | € 399.00 |
| Citroën | AX GTi | 095 pk / 117 Nm | 101 pk / 133 Nm | € 399.00 |
|
|
||||
| Citroën | BX 1.6 | 090 pk / 128 Nm | 099 pk / 143 Nm | € 399.00 |
| Citroën | BX 1.9 | 122 pk / 150 Nm | 132 pk / 165 Nm | € 399.00 |
| Citroën | BX 1.9 GTi | 148 pk / 167 Nm | 158 pk / 184 Nm | € 399.00 |
| Citroën | ZX 1.4 | 075 pk / 109 Nm | 082 pk / 122 Nm | € 399.00 |
| Citroën | ZX 1.8 | 103 pk / 153 Nm | 113 pk / 169 Nm | € 399.00 |
| Citroën | ZX 2.0 | 123 pk / 179 Nm | 134 pk / 195 Nm | € 399.00 |
| Citroën | ZX 2.0 16v | 155 pk / 183 Nm | 167 pk / 201 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Saxo 1.1 | 060 pk / 088 Nm | 066 pk / 100 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Saxo 1.4 VTS | 075 pk / 111 Nm | 082 pk / 124 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Saxo 1.6 VTS | 090 pk / 135 Nm | 100 pk / 150 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Saxo 1.6 VTS 16v | 118 pk / 145 Nm | 128 pk / 160 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Xsara 1.4 | 075 pk / 111 Nm | 082 pk / 124 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Xsara 1.6 | 090 pk / 135 Nm | 099 pk / 150 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Xsara 1.6 16v | 110 pk / 150 Nm | 120 pk / 167 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Xsara 1.8 VTS | 112 pk / 155 Nm | 122 pk / 172 Nm | € 449.00 |
| Citroën | Xsara 1.8 16v 2002 | 115 pk / 160 Nm | 127 pk / 178 Nm | € 449.00 |
| Citroën | Xsara 2.0 16v 2002 | 137 pk / 194 Nm | 149 pk / 212 Nm | € 449.00 |
| Citroën | Xsara 2.0 16v | 167 pk / 193 Nm | 181 pk / 215 Nm | € 449.00 |
|
|
||||
| Citroën | Xantia 1.8 | 090 pk / 147 Nm | 100 pk / 163 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Xantia 1.8 16v | 112 pk / 155 Nm | 123 pk / 172 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Xantia 2.0 16v | 135 pk / 180 Nm | 149 pk / 198 Nm | € 399.00 |
|
|
||||
| Citroën | XM 2.0 16v | 135 pk / 180 Nm | 146 pk / 197 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Xm 2.0 Turbo | 147 pk / 235 Nm | 175 pk / 277 Nm | € 575.00 |
|
|
||||
| Citroën | Evasion 1.8 | 100 pk / 147 Nm | 110 pk / 163 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Evasion 2.0 | 121 pk / 170 Nm | 132 pk / 188 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Evasion 2.0 Turbo | 147 pk / 235 Nm | 175 pk / 277 Nm | € 575.00 |
|
|
||||
| Citroën | Picasso 1.6 | 090 pk / 135 Nm | 100 pk / 150 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Picasso 1.8 | 112 pk / 155 Nm | 122 pk / 172 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Picasso 1.8 16v | 115 pk / 160 Nm | 125 pk / 181 Nm | € 449.00 |
|
|
||||
| Citroën | Berlingo 1.4 | 075 pk / 111 Nm | 082 pk / 124 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Berlingo 1.4 | 075 pk / 115 Nm | 082 pk / 128 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Berlingo 1.6 16v | 110 pk / 147 Nm | 120 pk / 163 Nm | € 449.00 |
| Citroën | Berlingo 1.8 | 090 pk / 147 Nm | 100 pk / 163 Nm | € 399.00 |
TUNING DIESELMOTOREN
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
| Citroën | C1 1.4 HDi | 055 pk / 130 Nm | 073 pk / 165 Nm | € 499.00 |
|
|
||||
| Citroën | C2 1.4 HDi | 070 pk / 150 Nm | 088 pk / 185 Nm | € 499.00 |
|
|
||||
| Citroën | C3 1.4 HDi | 070 pk / 150 Nm | 088 pk / 185 Nm | € 499.00 |
| Citroën | C3 1.4 HDi | 090 pk / 200 Nm | 115 pk / 243 Nm | € 499.00 |
|
|
||||
| Citroën | C4 1.6 HDi | 090 pk / 215 Nm | 114 pk / 258 Nm | € 399.00 |
| Citroën | C4 1.6 HDi | 110 pk / 240 Nm | 133 pk / 284 Nm | € 399.00 |
| Citroën | C4 2.0 HDiF | 138 pk / 320 Nm | 165 pk / 368 Nm | € 499.00 |
|
|
||||
| Citroën | C5 1.6 HDiF | 110 pk / 240 Nm | 133 pk / 284 Nm | € 499.00 |
| Citroën | C5 2.0 HDi | 090 pk / 205 Nm | 115 pk / 248 Nm | € 399.00 |
| Citroën | C5 2.0 HDi | 110 pk / 250 Nm | 137 pk / 301 Nm | € 399.00 |
| Citroën | C5 2.0 HDiF | 138 pk / 320 Nm | 165 pk / 368 Nm | € 499.00 |
| Citroën | C5 2.2 HDi | 136 pk / 317 Nm | 166 pk / 378 Nm | € 499.00 |
|
|
||||
| Citroën | C6 2.0 HDiF | 109 pk / 270 Nm | 136 pk / 316 Nm | € 499.00 |
| Citroën | C6 2.2 HDi | 130 pk / 313 Nm | 160 pk / 375 Nm | € 499.00 |
|
|
||||
| Citroën | C8 2.0 HDi | 109 pk / 270 Nm | 136 pk / 316 Nm | € 399.00 |
| Citroën | C8 2.2 HDi | 130 pk / 314 Nm | 160 pk / 375 Nm | € 499.00 |
| Citroën | C8 2.2 HDi | 136 pk / 317 Nm | 166 pk / 378 Nm | € 499.00 |
|
|
||||
| Citroën | Xsara 1.9 TD | 090 pk / 196 Nm | 114 pk / 240 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Xsara HDi | 090 pk / 205 Nm | 115 pk / 248 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Xsara HDi | 110 pk / 250 Nm | 137 pk / 296 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Xsara 1.6 HDiF | 110 pk / 240 Nm | 133 pk / 284 Nm | € 499.00 |
|
|
||||
| Citroën | Xantia 1.9 TD | 092 pk / 196 Nm | 116 pk / 240 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Xantia 2.1 TD | 110 pk / 245 Nm | 135 pk / 290 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Xantia HDi | 090 pk / 205 Nm | 115 pk / 248 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Xantia HDi | 110 pk / 250 Nm | 137 pk / 296 Nm | € 399.00 |
|
|
||||
| Citroën | XM 2.1 TD | 110 pk / 245 Nm | 135 pk / 290 Nm | € 399.00 |
| Citroën | XM 2.5 TD | 130 pk / 285 Nm | 155 pk / 331 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Evasion HDi | 110 pk / 250 Nm | 137 pk / 296 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Picasso HDi 90 | 090 pk / 205 Nm | 115 pk / 248 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Picasso HDi 110 | 110 pk / 250 Nm | 137 pk / 296 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Berlingo 2.0 HDi | 090 pk / 205 Nm | 115 pk / 255 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Jumpy HDi | 090 pk / 205 Nm | 115 pk / 255 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Jumpy 2.0 HDi | 094 pk / 215 Nm | 113 pk / 265 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Jumpy 2.0 HDi | 100 pk / 250 Nm | 130 pk / 300 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Jumper 1.9 TD | 090 pk / 196 Nm | 115 pk / 240 Nm | € 399.00 |
| Citroën | Jumper 2.5 TD | 103 pk / 230 Nm | 133 pk / 270 Nm | € 499.00 |
| Citroën | Jumper 2.8 HDi | 127 pk / 300 Nm | 152 pk / 360 Nm | € 575.00 |
Alle vermelde prijzen zijn inclusief montage en inclusief een
vermogentest voor en na de tuning op onze 2WD testbank.
4WD auto’s kunnen we op onze 2WD testbank niet meten.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.