ChipPower
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
| Chrysler | Neon 1.6 | 115 pk / 157 Nm | 124 pk / 172 Nm | 449.00 |
| Chrysler | Neon 2.0 | 133 pk / 177 Nm | 146 pk / 194 Nm | 449.00 |
|
|
||||
| Chrysler | PT Cruiser 1.6 | 115 pk / 157 Nm | 124 pk / 172 Nm | 449.00 |
| Chrysler | PT Cruiser 2.0 | 140 pk / 188Nm | 153 pk / 205 Nm | 449.00 |
| Chrysler | PT Cruiser 2.4 | 143 pk / 214Nm | 154 pk / 231 Nm | 449.00 |
|
|
||||
| Chrysler | Sebring 2.0 16v | 140 pk / 188 Nm | 150 pk / 204 Nm | 449.00 |
| Chrysler | Sebring 2.4 | 143 pk / 210 Nm | 154 pk / 227 Nm | 449.00 |
| Chrysler | Sebring 2.7 V6 | 200 pk / 260 Nm | 212 pk / 278 Nm | 449.00 |
|
|
||||
| Chrysler | 300 M 2.7 V6 2005 | 193 pk / 258 Nm | 205 pk / 276 Nm | 449.00 |
| Chrysler | 300 M 2.7 V6 | 202 pk / 257 Nm | 214 pk / 275 Nm | 449.00 |
| Chrysler | 300 M 3.5 V6 | 252 pk / 339 Nm | 267 pk / 361 Nm | 499.00 |
| Chrysler | 300 M 3.5 V6 2005 | 248 pk / 340 Nm | 262 pk / 359 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Chrysler | Crossfire 3.2 | 218 pk / 310 Nm | 238 pk / 334 Nm | 575.00 |
|
|
||||
| Chrysler | Voyager 2.4 2005 | 147 pk / 226 Nm | 158 pk / 243 Nm | 449.00 |
| Chrysler | Voyager 2.4 | 151 pk / 226 Nm | 162 pk / 243 Nm | 449.00 |
| Chrysler | Voyager 3.3 V6 2005 | 174 pk / 278 Nm | 187 pk / 297 Nm | 499.00 |
| Chrysler | Voyager 3.3 V6 | 180 pk / 285 Nm | 193 pk / 304 Nm | 499.00 |
|
|
||||
| Chrysler | Pacifica 3.5 V6 | 250 pk / 339 Nm | 264 pk / 358 Nm | 499.00 |
TUNING DIESELMOTOREN
|
Type |
Origineel |
ChipPower |
Prijs |
|
|
|
|
|
|
Chrysler |
PTCruiser 2.2 CRD |
121 pk / 300 Nm |
146 pk / 348 Nm |
575.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Chrysler |
300C 3.0 CRD |
217 pk / 510 Nm |
246 pk / 566 Nm |
575.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Chrysler |
Voyager 2.5 TD |
116 pk / 262 Nm |
146 pk / 305 Nm |
575.00 |
|
Chrysler |
Voyager 2.5 CRD |
140 pk / 312 Nm |
168 pk / 362 Nm |
575.00 |
|
Chrysler |
Voyager 2.5 CRD |
143 pk / 340 Nm |
171 pk / 389 Nm |
575.00 |
|
Chrysler |
Voyager 2.5 CRD 2005 |
143 pk / 312 Nm |
171 pk / 362 Nm |
575.00 |
|
Chrysler |
Voyager 2.8 CRD |
150 pk / 360 Nm |
181 pk / 408 Nm |
575.00 |
Alle vermelde prijzen zijn inclusief montage en inclusief een
vermogentest voor en na de tuning op onze 2WD testbank.
4WD auto’s kunnen we op onze 2WD testbank niet meten.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.